PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است: قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد خودرو قیمت به تومان پژو پارس XU7P 1403 ۱،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما..
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PP Raffia | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 880 – 920 | -5 / NC |
| PP Raffia | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 880 – 930 | No Change |
| PP Raffia | Spot | CFR | India | USD/MT | 930 – 960 | -15 / -10 |
| PP Raffia | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 940 – 970 | -10 |
| PP Raffia | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 930 – 970 | -20 |
| PP Raffia | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 940 – 970 | No Change |
| PP Raffia | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 940 – 990 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PP Injection | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 880 – 920 | -5 / NC |
| PP Injection | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 880 – 930 | No Change |
| PP Injection | Spot | CFR | India | USD/MT | 930 – 960 | -15 / -10 |
| PP Injection | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 940 – 970 | -10 |
| PP Injection | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 930 – 970 | -20 |
| PP Injection | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 940 – 970 | No Change |
| PP Injection | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 940 – 990 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PP Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 920 – 970 | -5 / NC |
| PP Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 930 – 980 | No Change |
| PP Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 960 – 980 | -15 / -10 |
| PP Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 980 – 1000 | -10 |
| PP Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 1000 | -20 |
| PP Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 960 – 980 | No Change |
| PP Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 970 – 1030 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PP BOPP | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 890 – 940 | -5 / NC |
| PP BOPP | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 890 – 950 | No Change |
| PP BOPP | Spot | CFR | India | USD/MT | 950 – 980 | -15 / -10 |
| PP BOPP | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 980 – 1000 | -10 |
| PP BOPP | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 1000 | -20 |
| PP BOPP | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 960 – 980 | No Change |
| PP BOPP | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 960 – 1010 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 930 – 960 | -5 / NC |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 940 – 980 | No Change |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | India | USD/MT | 970 – 1000 | -15 / -10 |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 990 – 1030 | -10 |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1010 – 1020 | -20 |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1000 – 1040 | No Change |
| PP Block Copolymer | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 990 – 1020 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| HDPE Yarn | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 880 – 900 | -10 |
| HDPE Yarn | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 920 – 960 | -10 |
| HDPE Yarn | Spot | CFR | India | USD/MT | 900 – 940 | No Change |
| HDPE Yarn | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 970 – 990 | No Change |
| HDPE Yarn | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 990 | No Change |
| HDPE Yarn | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 950 – 980 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| HDPE Injection | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 830 – 860 | -10 |
| HDPE Injection | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 840 – 900 | -10 |
| HDPE Injection | Spot | CFR | India | USD/MT | 910 – 960 | No Change |
| HDPE Injection | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 960 – 980 | No Change |
| HDPE Injection | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 970 – 980 | No Change |
| HDPE Injection | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 950 – 980 | No Change |
| HDPE Injection | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 940 – 1010 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 840 – 900 | -10 |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 860 – 890 | -10 |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | India | USD/MT | 910 – 930 | No Change |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 970 – 990 | No Change |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 960 – 990 | No Change |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 960 – 990 | No Change |
| HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 950 – 1000 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| HDPE Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 860 – 910 | -10 |
| HDPE Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 900 – 940 | -10 |
| HDPE Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 920 – 950 | No Change |
| HDPE Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 960 – 980 | No Change |
| HDPE Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 960 – 990 | No Change |
| HDPE Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 960 – 990 | No Change |
| HDPE Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 930 – 1000 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| LDPE Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 1030 – 1070 | -10 |
| LDPE Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1070 – 1120 | -20 |
| LDPE Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 1140 – 1170 | No Change |
| LDPE Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1110 – 1140 | No Change |
| LDPE Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1180 – 1200 | No Change |
| LDPE Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1160 – 1180 | No Change |
| LDPE Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 1120 – 1140 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| LLPDE Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 850 – 890 | No Change |
| LLDPE Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 940 – 980 | No Change |
| LLDPE Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 930 – 950 | +10 / NC |
| LLPDE Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 970 – 1000 | +10 |
| LLDPE Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 1010 | +10 |
| LLDPE Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 970 – 1000 | +10 |
| LLDPE Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 930 – 990 | No Change |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PVC Suspension | Spot | CFR | China | USD/MT | 680 – 710 | -10 |
| PVC Suspension | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 670 – 700 | No Change |
| PVC Suspension | Spot | CFR | India | USD/MT | 680 – 720 | No Change |
| PVC Suspension | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 720 – 760 | No Change |
| PVC Suspension | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 700 – 750 | No Change |
| PVC Suspension | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 680 – 710 | No Change |
| PVC Suspension | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 680 – 720 | -20 |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| GPPS | Spot | CFR | North East Asia | USD/MT | 1060 – 1130 | No Change |
| GPPS | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1060 – 1150 | -10 |
| GPPS | Spot | CFR | India | USD/MT | 1080 – 1140 | -10 / -20 |
| GPPS | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1140 – 1200 | -10 / NC |
| GPPS | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1100 – 1150 | -40 |
| GPPS | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1100 – 1130 | -10 / -30 |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| HIPS | Spot | CFR | North East Asia | USD/MT | 1150 – 1240 | -20 / NC |
| HIPS | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1150 – 1220 | -30 |
| HIPS | Spot | CFR | India | USD/MT | 1170 – 1210 | NC / -10 |
| HIPS | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1220 – 1260 | -30 |
| HIPS | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1180 – 1230 | -50 |
| HIPS | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1170 – 1230 | -20 |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| PET Bottle | Spot | FOB | North East Asia | USD/MT | 770 – 800 | No Change |
| PET Bottle | Spot | FOB | South East Asia | USD/MT | 860 – 890 | No Change |
| PET Bottle | Spot | CFR | India | USD/MT | 850 – 870 | No Change |
| PET Bottle | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 880 – 920 | No Change |
| PET Bottle | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 860 – 920 | No Change |
| PET Bottle | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 850 – 880 | No Change |
| PET Bottle | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 820 – 870 | -20 |
| ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
| ABS Injection | Spot | CFR | China | USD/MT | 1300 – 1350 | -20 |
| ABS Injection | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1310 – 1360 | -20 |
| ABS Injection | Spot | CFR | India | USD/MT | 1330 – 1380 | +20 |
| ABS Injection | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1350 – 1390 | +50 / NC |
| ABS Injection | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1350 – 1410 | -20 / NC |
| ABS Injection | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1300 – 1330 | +20 / NC |
0 Comments