PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رویترز نوشت: بهای نفت خام برنت تا ساعت ۶:۴۵ به وقت گرینویچ با ۵۱ سنت افزایش معادل ۰.۶۴ درصد به ۸۰.۳۶ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز با رشد ۱.۲۸ دلاری معادل ۱.۷ درصد، در سطح ۷۷.۸۸ دلار در هر بشکه معامله شد. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی همچنان در مسی..

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو که طی روزهای گذشته تحت تأثیر اخبار سیاسی و کاهش انتظارات تورمی با موجی از افت قیمت مواجه شده بود، پس از اعلام قیمتهای جدید کارخانهای ایرانخودرو وارد مرحله تازهای از نوسان شد. افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بهای کارخانهای محصولات ایرانخودرو که دو روز گذشته اعلام شد، باعث شد بخش قابل توجهی از خودروهای این شرکت در بازار آزاد از مسیر نزولی فاصله بگیرند و حتی در برخی مدلها رشد قیمت ثبت شود. با این حال، معاملات امروز نشان میدهد واکنش بازار به این تصمیم یکدست نبوده و بخشی از محصولات ایرانخودرو وارد فاز اصلاح قیمت شدهاند.
در سوی دیگر بازار، محصولات سایپا نیز تحت تأثیر فضای جدید معاملات قرار گرفتند. هرچند این خودروساز تغییری در قیمتهای کارخانهای خود اعمال نکرده است، اما نوسانات قیمتی در خودروهای پرتقاضای این گروه ادامه دارد و برخی مدلها با افزایش نرخ همراه شدهاند. در مجموع، بازار خودرو پس از شوک قیمتی روز گذشته، امروز با رفتاری محتاطانهتر و نوسانات پراکنده در محصولات دو خودروساز بزرگ کشور دنبال شد.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز با نوسانات دوگانه همراه بود؛ در حالی که برخی خودروها همچنان تحت تأثیر افزایش نرخهای کارخانهای رشد قیمت را ادامه دادند، تعدادی از محصولات نیز وارد فاز اصلاح و کاهش نرخ شدند. لیست قیمت محصولات پرفروش ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU7P با کاهش ۳۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز رشد محدودی را تجربه کرد و با افزایش ۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افت ۳۵ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۶۴۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 برخلاف روند برخی محصولات، ۱۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به دو میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایران خودرو – جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۳.۶۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۳%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۸%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۳%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۳۸%)-۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار خودروهای سایپا بیشتر تمایل به افزایش قیمت داشت و اغلب محصولات این گروه با رشد نرخ معامله شدند؛ هرچند شاهین اتوماتیک برخلاف جریان عمومی بازار با افت قیمت همراه شد. لیست قیمت محصولات پرفروش سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز ۲۸ میلیون تومان افزایش داشت و به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S نیز ۴۵ میلیون تومان گران شد و در محدوده یک میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین G نیز ۱۷ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S هم با رشد ۲۳ میلیون تومانی، در محدوده یک میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۲.۷۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۳.۰۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۲.۵۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۲.۲۷%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۲.۷۸%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۹%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۶%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۷۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۶.۴۳%)-۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
0 Comments