PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از نشریه آتلانتیک، طبق این گزارش، عبور کشتیها از تنگه هرمز فراتر از روشن کردن موتور است. شرکتهای کشتیرانی و معاملهگران انرژی ابتدا باید از ایمنی مسیرها، وجود مینهای باقیمانده زیر آب و تضمین عبور امن مطمئن شوند. پاکسازی مینها ممکن است هفتهها تا چند ماه طول بکشد. اقتصادانلاین نو..

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی تازهترین تغییرات قیمت خودرو در بازار آزاد نشان میدهد رکود معاملات همچنان بر بازار سایه انداخته و همین موضوع باعث کاهش قیمت در بخش زیادی از خودروهای داخلی شده است.
اقتصادآنلاین نوشت: امروز پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵، خودروهایی مانند شاهین اتوماتیک، پژو ۲۰۷ پانوراما، دنا پلاس و کوییک با افت قیمت وارد بازار شدند؛ در حالی که برخی مدلها از جمله تارا اتوماتیک و سورن پلاس دوگانهسوز بدون تغییر معامله شدند.
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان با قیمت یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرد و به دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز طی دو روز اخیر ۵۰ میلیون تومان ارزانتر شد و در محدوده دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان قرار گرفت.
تارا اتوماتیک V۴ بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با نرخ دو میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G دندهای نسبت به روز گذشته ۱۵ میلیون تومان افت قیمت داشت و به یک میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان رسید.
ساینا S طی معاملات امروز یک میلیون تومان ارزانتر شد و در سطح یک میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان قرار گرفت.
شاهین اتوماتیک G طی دو روز گذشته با ریزش سنگین ۶۵ میلیون تومانی همراه شد و به دو میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان عقب نشست.
کوییک S نیز نسبت به روز گذشته ۸ میلیون تومان کاهش قیمت را ثبت کرد و با نرخ یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت محصولات سایپا – پنجشنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵لینک منبع
0 Comments