PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
صفحه نخست اخبار تیتر یک / خبر تیتر یک انتشار: 5 خرداد 1405 - ۱۱:۴۹ کد خبر: 62394 مشاهده: 6 مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح کرد مواد اولیه اولویتدار صنایع پاییندستی در حال تأمین است مدیر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تشریح برنامههای مدیریت بازار و تامین مواد اولیه در شرای..

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در بازار آزاد نشان میدهد روند کاهش نرخها در بازار همچنان ادامه دارد و خودروهای پرفروش داخلی با افت محسوس قیمت معامله میشوند. محصولات ایرانخودرو از جمله پژو ۲۰۷، تارا و دنا کاهش قیمت را تجربه کردند و در بازار سایپا نیز شاهین و کوییک وارد مدار ارزانی شدند.
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز ۲۱ میلیون تومان افت قیمت را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان ارزانتر شد و در محدوده دو میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان قرار گرفت.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما در معاملات امروز با ریزش سنگین ۶۰ میلیون تومانی همراه شد و به دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان عقب نشست.
تارا اتوماتیک V۴ هم کاهش ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ دو میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۸%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۹%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۷%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۸%)-۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۱%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۷%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S طی معاملات امروز بدون تغییر باقی ماند و در سطح یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله شد.
شاهین G امروز ۱۰ میلیون تومان از ارزش خود را از دست داد و به دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک G نیز نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت و در محدوده دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
کوییک S امروز ۳ میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۵.۹۲%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ناموجود | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
0 Comments