PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شرکت توزیع برق تهران بزرگ اعلام کرد: به اطلاع مشترکان منطقه برق نارمک می رساند؛ در راستای اجرای طرح جهادی بهسازی و ساماندهی شبکه توزیع برق پایتخت و بهبود روند ارائه خدمات به شهروندان در روز پنجشنبه هفتم اسفندماه ۱۴۰۴ برخی از مشترکان این منطقه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۰۰ صبح، در محدوده از شمال خیا..

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد نشان میدهد روند معاملات با تغییرات محدود ادامه دارد. در حالی که دنا پلاس و تارا افت جزئی را ثبت کردند، پژو ۲۰۷ با افزایش قیمت مواجه شد و برخی مدلها نیز بدون تغییر باقی ماندند.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان تثبیت شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز ۸ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان رسید و در مسیر اصلاح نرخ قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز یک میلیون تومان افت کرد و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک امروز بدون تغییر اعلام شد و در رقم یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت ساینا S دندهای امروز با ریزش ۲ میلیون تومانی به ۹۲۰ میلیون تومان رسید و در محدوده زیر یک میلیارد تومان معامله شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان عقبنشینی کرد و به یک میلیارد و ۷۶۲ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S امروز ۲ میلیون تومان ارزان شد و در سطح ۹۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ دستی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
0 Comments