PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یزدان رضایی- معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با حضور در یک گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تأمین برق در سال آینده اظهار کرد: ما به مردم عزیز قول داده بودیم که با کمک یکدیگر، پاییز و زمستان امسال را بدون قطعی برق پشت سر بگذاریم؛ هرچند این موضوع بسیار سخت ..

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژوپارس XU7P 1403 | ۱،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱،۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
0 Comments