PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای گندم پرداخت میکردیم که تا امروز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کردهایم و قول میدهم تا پایان هفته آینده کل مطالبات گندم را تسویه کنیم. حمید پورمحمدی در جلسه علنی وبیناری و در جریان گزارش مربوط به بررسی سیاستها و بستههای حم..

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودرو در بازار آزاد به شرح زیر است.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
0 Comments