PVC
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
پی وی سی (PVC) یا پلی وینیل کلراید یک پلیمر مصنوعی است که از مونومر وینیل کلرید ساخته شده است. این یک ماده ترموپلاستیک همه کاره است که به دلیل دوام، مقاومت شیمیایی و مقرون به صرفه بودن شناخته شده است.
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا، در بحبوحه نگرانیها نسبت به اختلالات عرضه در آمریکا و روسیه و انتظار بازارها برای شفافیت بیشتر درباره مذاکرات صلح اوکراین، افزایش یافت.
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PP Raffia | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 875 – 915 | No Change |
PP Raffia | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 940 – 980 | No Change |
PP Raffia | Spot | CFR | India | USD/MT | 970 – 990 | No Change |
PP Raffia | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1000 – 1040 | -10 / NC |
PP Raffia | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1000 – 1050 | No Change |
PP Raffia | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 990 – 1020 | No Change |
PP Raffia | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 970 – 1020 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PP Injection | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 875 – 915 | No Change |
PP Injection | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 940 – 980 | No Change |
PP Injection | Spot | CFR | India | USD/MT | 970 – 990 | No Change |
PP Injection | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1000 – 1040 | –10 / NC |
PP Injection | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1000 – 1050 | No Change |
PP Injection | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 990 – 1020 | No Change |
PP Injection | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 970 – 1020 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PP Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 885 – 925 | No Change |
PP Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 950 – 990 | No Change |
PP Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 1000 – 1020 | No Change |
PP Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1020 – 1070 | -10 / NC |
PP Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1050 – 1080 | No Change |
PP Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1010 – 1040 | No Change |
PP Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 1000 – 1060 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PP BOPP | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 885 – 925 | No Change |
PP BOPP | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 950 – 990 | No Change |
PP BOPP | Spot | CFR | India | USD/MT | 1000 – 1020 | No Change |
PP BOPP | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1020 – 1070 | -10 / NC |
PP BOPP | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1050 – 1080 | No Change |
PP BOPP | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1010 – 1040 | No Change |
PP BOPP | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 990 – 1040 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 905 – 935 | No Change |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 990 – 1020 | No Change |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | India | USD/MT | 1010 – 1030 | No Change |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1030 – 1100 | -10 / NC |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1070 – 1090 | No Change |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1050 – 1100 | No Change |
PP Block Copolymer | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 1020 – 1070 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
HDPE Yarn | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 900 – 920 | No Change |
HDPE Yarn | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 950 – 1000 | No Change |
HDPE Yarn | Spot | CFR | India | USD/MT | 930 – 940 | No Change |
HDPE Yarn | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 970 – 990 | No Change |
HDPE Yarn | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 990 – 1020 | No Change |
HDPE Yarn | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 980 – 1000 | No Change |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
HDPE Injection | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 860 – 890 | No Change |
HDPE Injection | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 910 – 970 | +10 / NC |
HDPE Injection | Spot | CFR | India | USD/MT | 920 – 950 | No Change |
HDPE Injection | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 960 – 980 | No Change |
HDPE Injection | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 1010 | No Change |
HDPE Injection | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 980 – 1000 | No Change |
HDPE Injection | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 970 – 1030 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 860 – 920 | No Change |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 920 – 970 | +10 |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | India | USD/MT | 930 – 940 | No Change |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 970 – 1000 | No Change |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 1020 | No Change |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 990 – 1010 | No Change |
HDPE Blow Moulding | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 990 – 1020 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
HDPE Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 880 – 940 | +10 / NC |
HDPE Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 920 – 980 | +10 |
HDPE Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 930 – 950 | No Change |
HDPE Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 970 – 1000 | No Change |
HDPE Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 980 – 1020 | No Change |
HDPE Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 980 – 1010 | No Change |
HDPE Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 970 – 1030 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
LDPE Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 1120 – 1160 | +10 |
LDPE Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1150 – 1180 | +10 / NC |
LDPE Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 1150 – 1170 | No Change |
LDPE Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1150 – 1190 | No Change |
LDPE Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1180 – 1210 | No Change |
LDPE Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1130 – 1160 | No Change |
LDPE Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 1120 – 1160 | No Change |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
LLPDE Film | Spot | CFR | Far East Asia | USD/MT | 930 – 960 | No Change |
LLDPE Film | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 970 – 1000 | +10 / NC |
LLDPE Film | Spot | CFR | India | USD/MT | 940 – 970 | No Change |
LLPDE Film | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 980 – 1000 | No Change |
LLDPE Film | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 990 – 1030 | No Change |
LLDPE Film | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1020 – 1040 | No Change |
LLDPE Film | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 960 – 1010 | No Change |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PVC Suspension | Spot | CFR | China | USD/MT | 700 – 730 | No Change |
PVC Suspension | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 720 – 760 | No Change |
PVC Suspension | Spot | CFR | India | USD/MT | 750 – 770 | No Change |
PVC Suspension | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 770 – 800 | No Change |
PVC Suspension | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 720 – 750 | -50 |
PVC Suspension | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 750 – 780 | -20 |
PVC Suspension | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 740 – 790 | No Change |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
GPPS | Spot | CFR | North East Asia | USD/MT | 1200 – 1260 | No Change |
GPPS | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1210 – 1280 | No Change |
GPPS | Spot | CFR | India | USD/MT | 1220 – 1300 | No Change |
GPPS | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1270 – 1330 | No Change |
GPPS | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1290 – 1350 | No Change |
GPPS | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1250 – 1320 | No Change |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
HIPS | Spot | CFR | North East Asia | USD/MT | 1300 – 1390 | No Change |
HIPS | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1300 – 1370 | No Change |
HIPS | Spot | CFR | India | USD/MT | 1310 – 1360 | No Change |
HIPS | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1340 – 1380 | No Change |
HIPS | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1370 – 1420 | No Change |
HIPS | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1350 – 1420 | No Change |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
PET Bottle | Spot | FOB | North East Asia | USD/MT | 810 – 830 | No Change |
PET Bottle | Spot | FOB | South East Asia | USD/MT | 880 – 930 | No Change |
PET Bottle | Spot | CFR | India | USD/MT | 885 – 895 | No Change |
PET Bottle | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 940 – 980 | No Change |
PET Bottle | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 910 – 950 | No Change |
PET Bottle | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 880 – 910 | No Change |
PET Bottle | Spot | CFR | Middle East | USD/MT | 890 – 930 | +10 |
ASSESSMENT | TYPE | BASIS | LOCATION | CURRENCY | PRICE | CHANGE |
ABS Injection | Spot | CFR | China | USD/MT | 1420 – 1470 | No Change |
ABS Injection | Spot | CFR | South East Asia | USD/MT | 1440 – 1490 | No Change |
ABS Injection | Spot | CFR | India | USD/MT | 1420 – 1470 | No Change |
ABS Injection | Spot | CFR | Pakistan | USD/MT | 1460 – 1510 | No Change |
ABS Injection | Spot | CFR | Sri Lanka | USD/MT | 1470 – 1500 | No Change |
ABS Injection | Spot | CFR | Bangladesh | USD/MT | 1440 – 1500 | No Change |
0 Comments